Inventur
Uiber das Verlassenschaftsvermögen, der am 17t Hornung d. J. mit Hinterlassung einer Ausgleichungsurkunde verstorbenen dießherrschaftlichen Ausnehmerin Anna List zu Unterstockstall Sub No 18 welche von der Stiftsherrschaft St. Andrä an der Traisen als Abhandlungsinstanz mit Bezug auf die überreichte Sperrelation de prae: 23t Februar d: J: und das an die hinterlassenen Kinder und Erben erlassene, und gerichtlich zugestellte Vorladungsdekret vom 13t Aprill l.J. heute den 18t Aprill 1836 zu Unterstockstall mit Zuziehung des Amtsrichters und der beorderten Schätzleute aufgenommen worden ist.
einzelne | zusammen | |
CM | CM | |
f x | f x | |
An baarem Gelde. | ||
Hat sich vorgefunden an Banknoten und Silbergelde | 1358 13 | |
dann an Golde 335 Stück einfache Dukaten | 1507 30 | |
3 ganze Souverendore a 13 f 20 | 40 - | |
6 halbe detto | 40 - | 2945 43 |
An verbrieften Schuldforderungen. | ||
1.Der Schwiegersohn Mathias Mantler zu Unter- Stockstall erhielt in Folge Überländkaufkontraktes vom 1t Juli 1833 | 840 | |
2. Georg Hittinger von Neustift, Rosalia dessen Ehewirthin Schulden laut Schuldschein vom 11t 9br 1800 50 f W:W: | 20 | |
Int: vom 11t 9br 1834 bis zum Sterbtage den 14. Febr. 1836 | 15 | |
3. Franz Oesterreicher Josepha uxor. von Königsbrunn laut Schuldschein vom 1t Oktober 1833 | 160 | |
Int: Pr 5 % vom 1t Oktober 1835 bis 14t Febr. 1836 | 2 59 | |
4. Joseph Weinzierl, Magdalena uxor von Denndorf? laut Schuldschein vom 5t Jänner 1833 noch | 100 | |
Int: vom 5t Jänner 1835 bis 14 Februar 1836 | 32 2 | |
5. Franz Frith von Engelmansbrun, Katharina ux. laut Schuld- schein vom 1t Dezember 1833, und Satz der Herrschaft Winkelberg ddo 3t Dezember 1833 | 160 | |
Int: zu 5 % vom dieser Dato bis 14 Feburar 1836 | 17 37 | |
6. Johann Enzinger von Königsbrunn Rosal: ux laut Schuld- schein vom 15t Febr. 1825 noch | 40 | |
Int: zu 5 % vom 15t Februar 1834 bis 14 Febr. 1836 | 4 | |
7. Michael Graß von Dörfl Rosalia ux laut Schuldschein vom 16 Februar 1816 und Satz der Herrschaft Thürnthal vom 13t 9br 1828 600 f W:W. | 240 | |
Int: vom 16 fbr. 1832 bis 14 Februar 1836 | 45 | |
8. Detto dieselbe laut Schuldschein vom 12t Februar 1825 und Satz der Herrschaft Oberstockstall vom 14 9br 1828 | 72 | |
Int: vom 12 Febr. 1832 bis 14 Febr. 1836 | 11 42 | |
9. Joseph Eilinger Julianan ux von Oberstockstall vom 1t Jänner 1825 noch 75 f W:W: | 20 | |
10. Ferdinand Huber von Unterstockstall, nunmehr der Sohn Franz laut Schuldschein vom 11t August 1823 900 f W: W: oder | 360 | |
Int: zu 5 % vom 11t August 1835 bis 14 Febr. 1836 | 9 10 | |
11. Leopold Krott von Fraundorf, Theresia ux laut Schuld- schein vom 1t July 1812 noch 59 f W: W: | 20 24 | |
Int: vom 1t July 1835 bis 14t Februar 1836 | 35 | |
12. Georg Staudinger Theres: ux. Inwohner zu laut Schuldschein vom 2t July 1817 noch 83 f W:W. die Int. sollen ganz nachgesehen seyn. | 33 12 | |
13. Joseph Matzi, Anna Maria ux von Unterstockstall laut Schuldschein vom 13t März 1805 noch 190 f W:W: | 76 | |
Int. zu 5 % vom 13t März 1834 bis 14 Febr 1836 | 7 17 | |
14. detto dieselben laut Schuldschein vom 8t July 1823 200 f W:W: | 80 | |
und Satz hies. Herrschaft vom 29t July 1823 Int: vom 8t July 1833 bis 14 Februar 1836 | 10 24 | |
15. Lorenz Rath Theresia ux. von Ottenthal, laut Schuld- schein vom 5t März 1820 noch | 40 | |
Int: zu 5 % vom 5t März 1824 bis 14 Febr 1836 | 3 53 | |
16. Joseph Eigner von Unterthern laut Schuldschein vom 23t 9br 1847 noch | 40 | |
Int: zu 5 % vom 23 9br 1834 bis 14 Feb. 1836 | 2 26 | |
An unverbrieften Aktivposten. | ||
17. Anna Schober Eisenhändlerin zu Kirchberg am Wagram ohne Schuldschein | 200 | |
18. Johann Schneller Inwohner zu Unterstockstall do | 200 | |
19. Johann Georg Artner Wundartzt zu Königsbrunn do | 200 | |
Int: von 15t Jänner 1836 bis 14 Febr 1836 | 49 | |
20. Mathias Irrall, Wagnermeister zu Kirchberg do | 15 12 | |
21. Joseph Pascher von Unterstockstall do | 20 | |
Int. zu 5 % vom 25t Febr. 1835 bis 14t Febr. 1836 | 13 | |
22. Leopold Spannagl von Ruppersthall an geliehenen 179 f W: W: | 111 36 | |
23. Michael Liebl Schneidermeister von Unterstockstall do | 80 | |
Int. | 5 12 | |
24. Leopold Ehrentraut von Mallon schuldet hier abgeführte 55 Eimer Wein 1830 per Gewähr a | 330 | |
25. Joseph Bauer Katharina ux Herrschaft Winkelberger Unterthann von Riedenthal schuldet laut Bekenntnis in diese Masse | 305 | 3726 31 |
An Realitäten | ||
Ein Weinkeller in Mitterberg noch ohne Gewähr neben Ferdinand Weber und Franz Schuster von Unterstockstall, der in das hiesige Grundbuch aufzunehmen ist, ungewölbt auf 200 Eimer | 40 | |
An Weinen und Fässern. | ||
20 Eimer 1830 per Gewachs a 3 f | 60 | |
60 do 1833 " do a 1 f 30 | 90 | |
60 do 1834 " do a 4 f | 240 | |
14 do 1835 " do a 2 f | 30 | |
150 Eimer Fässer in eichernen Banden a 4 Groschen schlecht | 30 | |
640 Eimer Faßreiffe vonEisen a 8 x | 85 20 | 535 |
An Einrichtungsstücken und Effeckten. | ||
Im 1t und 2 Zimmer im obern Stocke | ||
1 harter Tisch | 4 | |
1 Spiegl und 2 Bilder | 2 | |
2 harte Schubladkästen eingelegte | 3 | |
18 Sesseln alt und schlecht | 3 | |
7 Zinnschüsseln und 29 Stück Zinnteller | 8 | |
3 ½ dzt weiße ord; Teller und 7 Schüßeln | 2 | |
2 aufgerichtete Betten sammt Betstätten alt | 24 | |
1 Halbflasche und 15 Trinkgläser | 30 | 48 30 |
Die vorhandene Leibskleidung und Leinwäsche | 8 | 8 |
Im Soldatenzimmer. | ||
1 weicher Tisch sammt Bank | 1 | |
1 alte Tafel | 5 | |
1 Bild und 1 Spiegel | 5 | 1 10 |
Im Vorhaus. | ||
1 Mehlstübich | 30 | |
1 alte Truhe | 6 | |
1 alter Krauthobel | 5 | |
Die vorhandenen Mostschläuche | 2 | 2 41 |
In der Weitzkammer. | ||
1 Wagenwender | 2 | |
1 alter messingerner Brunstiefel | 20 | |
6 Mehlsäck | 40 | 3 |
In der alten Stube. | ||
Verschiedene alte Gerathschaften | 2 | |
2 alte weiche Hängkästen | 2 | |
2 do Tische | 20 | |
1 Hänguhr | 1 | |
1 aufgerichtes Bett mit weicher Bettstatt | 4 | |
1 do in welchem die Erblasserin verstarb. | 3 | 12 20 |
Im Vorhause. | ||
1 alter Mehlkasten | 40 | |
1 Backtrog | 10 | |
1 Speiskastel | 10 | |
1 alter Hackstock | 5 | |
1 kupf. alter Kesser und 1 Kohlwandel | 1 | 2 5 |
Im Wohnzimmer. | ||
1 alter Tisch | 20 | |
1 spanische Wand | 24 | |
1 eiserner Ofen | 36 | |
2 alte weiche Hängkasten | 10 | |
1 alte Truhe | 5 | |
1 Mehlkastel und 1 Kinderwiege | 10 | 1 05 |
In der Schupfe. | ||
1 Weinbock | 20 | |
Polsterholz zum Apfelkeller | 30 | |
1 Feuersprietze | 100 | 100 50 |
Im Kasten. | ||
Das vorhandene alte Eisen, und ein abgeschnittenes Faß | 25 | |
7 Obstbutten | 12 | |
1 Hollerhippeneisen | 1 | 13 25 |
Im Keller. | ||
1 Faßwinde | 2 40 | |
1 … | 30 | |
1 Weinbermühle | 2 | 4 70 |
An Sielber. | ||
1 Vorleglöffel 10 Lth schwer a 1 f | 10 | |
13 Stück Sielberlöffel 45 Lth a 1 f | 45 | |
6 Kaffeelöfferl 6 Lth a 1 f | 6 | |
7 Stück sielberner Knöpf 2 ½ | 1 30 | 62 30 |
Summe des inventirten Vermögens | 7507 |
Schreibe Sieben Tausend Fünf Hundert Sieben Gulden Conv: Münze.
Vorstehende Inventur wurden in Gegenwart der sämmtlich erschienenen Erben also, und nicht anders aufgenommen, und wird hiemit die Richtigkeit derselben mit der Bitte gefertiget, die löbl. Abhandlung diesstatt, wolle vorläufig bevor zur Abhandlung geschritten werde, eine Liquidationstagsatzung mit sämmtlich aufgeführten Gläubigern, und mit ihrer eigenen Zuziehung zu Unterstockstall anordnen, wobei sie zugleich bestättigen die vorhandene Baarschaft an Geld mit 1137 f 30 x CM bereits unter sich gleichmässig vertheilet zu haben.
So geschehen Unterstockstall im Hause No 18
Am 28t Aprill 1836.
Leopold Schauenstein | Maria Mantler als Erbin |
Amtsrichter | Theresia Mantler als Erbin |
Joseph Mann als Schätzmann | Leopold Diewald im Nammen dessen Ehewirthin |
Mathias Riedl als Schätzmann | Elisabeth Mantler als Erbin |
Katharina Bauer als Erbin | |
FBuchfelder Oberbeamter |
Vertrag
Welcher über die vorstende Verlassenschaft, zwischen den vorbenannten sämtl. anwesenden Erben, und dem hw. Bevollmächtigten der Anna Diewald, geschlossen und zu Protokoll gegeben worden ist, wie folgt:
1tens Erkennen selbe von allen die Richtigkeit der Inventur und des erhobenen Passivstandes; so wie der vorstehenden Vertheilung durchaus an, und begeben sich aller weiteren Einsprüche dagegen, daher auch die beiden Miterbinnen Anna Diwald und Katharina Bauer, die einigen Zweifel, über die Richtigkeit der vorgefundenen Goldsumme gegen die Miterbin Elisabeth Mantler von Unterstockstall, in deren Behausung die Erblasserin verstorben ist, nicht ganz ohne Grund erhoben hatten, gegen dieselbe sowohl, als ihren Ehemann Mathias Mantler, von der im Antrag gehaltene Auftragung des Manifestationseides ausdrücklich abstehen.
2tens bekennen sämmtl. Erben einstimmig, die in der Inventur aufgenommene Summe, der Geldmünzen mit 1587 f 30 x C.M. bereits unter sich gleichmässig vertheilet zu haben.
3tens sollen von den gerichtlich erlegten baaren Verlassenschftsgeldern pr 1973 f 25 x CM die Passiva von 78 f 30 x und die Sterbtaxe und Abhandlungsgebühren mit 474 f 30 x sogleich berichtigt, und ihnen sonach der Uiberrest mit 1420 f 25 x CM zur gleichmässigen Vertheilung unter sich, gegen gemeinschaftliche Quittung erfolgt werden.
4tens werden selbe die verbrieften Schuldforderungen der Erblasserin wie selbe in der Inventur aufgeführt erscheinen, und im Liquidationsprotokolle vom 23t Juni l: J: als durchaus richtig, von den sämmtlichen Schuldnern anerkannt worden sind, und worüber ihnen heute die gerichtlich hinterlegt gewesenen 15 Stück Schulddokumente, unter ihrer allseitigen Bestättigung, von der gefertigten Abhandlungsinstanz, und zwar zu Handen der ältesten Tochter, und Erbin Anna Maria Mantler extradirt worden sind, ebenfalls unter sich, durch das Loos theilen, und sichern sich gegenseitig, wenn in der Folge vielleicht, bei der Einbringung dieser Posten, für eine oder die anderen Miterbin, irgend ein Verlust sich ergeben sollte, in Soledum, volle Schadloshaltung zu, auf gleiche Art, wollen sie auch die Vertheilung der unverbrieften Posten, unter sich pflegen.
5tens den Verlassenschaftskeller in Mitterberg, übernehmen die Mathias und Elisabeth Mantlerschen Eheleute, um den Schätzungswerth zu 40 f CM. und ertheilen ihnen die übrigen Miterbinnen, um Behufe ihrer Begwährugn die Aufsandung unter einem hiezu.
6tens Die vorhandenen Weine, und Fässer werden sie ebenfalls unter sich gleichmässig vertheilen, und übernehmen wieder die Mathias und Elisabeth Mantlerischen Eheleute von Unterstockstall die Verbindlichkeit auf sich, die 4 Miterbinnen, hinsichtlich des vorhandenen Faßeisens, daß sich größtentheils auf ihren eigenen Fässern befindet, mit dem auf die entfallenden Antheile, in quanto et Qualie in natura zu befriedigen.
7tens Hinsichtlich der Einrichtungsstücke und Effekten, setzen sie einverständig fest, daß sie am 18. August d.J. in der Mantlerischen Behausung zu Unterstockstall zusammen kommen, und diese unter sich theilen, und was sich nicht wohl theilen läßt, unters ich versteigern wollen, was wegen … bitten; da hierbei das Ortsgericht zu Unterstockstall zuzogen seye, und diesen Theilungs- und Steugerungsakt, noe der hiesigen Herrschaft leiten, und besorgen, und verzeichnen wolle. Eben so werden sie auch an diesem Tage, das vorhandene Silber unter sich theilen.
8tens Bitten sie sonach um die gerichtliche Einantwortung Abnahme der Jurisdictionsspesen, und Beendigungserklärung dieses Todtenfalles.
Actum ut supra.
Joh. Michael Reichenbauer als Machthaber der Erbin Anna Diewald Coram
Leopold Diewald
Anna Maria Mantler
Elisabeth Mantler
Katharina Bauer
Joseph Bauer
Leopold Schaunstein Amtsrichter
FBuchfelder
Oberbeamter
Pachner Rtamt.
Alberth Leytig Amtssch.
Vorstehende Verhandlung, und Vertheilung wird hiemit obrigkeitlich bestättigt, den Erben, die ihren ausgefallenen Erbtheile, nach Maßgabe, des dieserwegen geschlossenen Theilungs-Vertrages, gerichtlich eingeantwortet, dem Deposietenwerte die Auszahlung der Passiven, dann der Gerichtsgebühren, und der Sterbetaxe, so wie des noch erliegenden restlichen Betrages an die Erben, aufgetragen, die Jurisdiktionsspesen abzunehmen verordnet, und welcher Todesfall als beendet einzuregistrieren verordnet.
Stiftsgericht St. Andrä an der TraisenAm 1t August 1836
JBuchfelder
Oberbeamter
Quelle:
Unterlagen, die die Familie Greil aus Unterstockstall freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Juli 2014, letzte Änderung März 2024
Maria Knapp