Die Namen sind dem Franziszeischen Kataster von 1830 entnommen (NÖ. Landesarchiv, St. Pölten). Es handelt sich um die Hausbesitzer, die nicht immer die Bewohner der Häuser sein müssen, da viele reichere Bauern sogenannte „Inleuthäuser“ hatten. Deren Bewohner mussten als Bezahlung für das Wohnen eine bestimmte Anzahl von Tagen für den Bauern arbeiten.
| Vor- und Zuname. Stand. | Wohnort.Nro. | Gattung. | N. Oe. Joche Quad. Klafter. |
| 1 HELLMER Josef Bauer | Neustift 34 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 139,0 |
| 2 HELLMER Josef Bauer | Neustift 34 | Scheune | 31,8 |
| 3 RITZINGER Michl Bauer | Neustift 33 | Scheune | 30,0 |
| 4 RITZINGER Michl Bauer | Neustift 33 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 123,2 |
| 5 WEISZ Michel Bauer | Neustift 61 | Wohngebäude | 46,3 |
| 6 WEISZ Michel Bauer | Neustift 61 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 67,2 |
| 7 WEISZ Michel Bauer | Neustift 61 | Hofraum Scheune | 373,3 |
| 8 ZIMMERMANN Anna Maria Bäuerin | Neustift 32 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 243,8 |
| 9 ZIMMERMANN Anna Maria Bäuerin | Neustift 32 | Scheune | 33,5 |
| 10 BERTILLER Mich Bauer | Neustift 31 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 238,0 |
| 11 BERTILLER Mich Bauer | Neustift 31 | Scheuer | 48,1 |
| 12 KRACH Ignatz Bauer | Neustift 30 | Scheuer | 41,3 |
| 13 KRACH Ignatz Bauer | Neustift 30 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 155,7 |
| 14 SCHUBERTH Ignatz Bauer | Neustift 29 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 140,1 |
| 15 SCHUBERTH Ignatz Bauer | Neustift 29 | Scheuer | 33,3 |
| 16 ZEHETNER Egidius Bauer | Neustift 28 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 206,4 |
| 17 ZEHETNER Egidius Bauer | Neustift 28 | Scheune | 30,6 |
| 18 PREIHSINGER Johann Bauer | Neustift 27 | Scheune | 42,2 |
| 19 PREIHSINGER Johann Bauer | Neustift 27 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 229,3 |
| 20 BACHMAYER Mathias Bauer | Neustift 26 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 251,0 |
| 21 BACHMAYER Mathias Bauer | Neustift 26 | Scheune | 31,8 |
| 22 DETTER Franz Bauer | Neustift 25 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 124,3 |
| 23 KOLM Anton Bauer | Neustift 24 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 186,2 |
| 24 BURGER Johann Bauer | Neustift 23 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 152,4 |
| 25 BURGER Johann Bauer | Neustift 23 | Scheuer | 34,5 |
| 26 GRILL Ignatz Bauer | Neustift 22 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 197,4 |
| 27 GRILL Ignatz Bauer | Neustift 22 | Scheune | 36,4 |
| 28 BLAUENSTEINER Michl Bauer | Neustift 21 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 134,7 |
| 29 BLAUENSTEINER Michl Bauer | Neustift 21 | Scheune | 33,3 |
| 30 BEER Joseph Bauer | Neustift 20 | Scheune | 29,3 |
| 31 BEER Joseph Bauer | Neustift 20 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 124,9 |
| 32 WÖGRATH Leopold Bauer | Neustift 19 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 124,1 |
| 33 WÖGRATH Leopold Bauer | Neustift 19 | Scheune | 38,2 |
| 34 KURZBAUER Mathias Bauer | Neustift 18 | Scheune | 59,6 |
| 35 KURZBAUER Mathias Bauer | Neustift 18 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 109,3 |
| 36 ECKER Franz Bauer | Neustift 17 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 103,6 |
| 37 ECKER Franz Bauer | Neustift 17 | Scheuer | 30,6 |
| 38 WALLNER Joseph Bauer | Neustift 16 | Scheune | 28,2 |
| 39 WALLNER Joseph Bauer | Neustift 16 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 136,0 |
| 40 GÖBL Michael Bauer | Neustift 15 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 114,6 |
| 41 GÖBL Michael Bauer | Neustift 15 | Scheune | 28,5 |
| 42 HUBNER Leopold Bauer | Neustift 13 | Stadl | 42,4 |
| 43 FRIEDL Franz Bauer | Neustift 14 | Stadl | 37,5 |
| 44 FRIEDL Franz Bauer | Neustift 14 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 109,0 |
| 45 HUBNER Leopold Bauer | Neustift 13 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 110,0 |
| 46 GRILL Johann Bauer | Neustift 12 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 117,1 |
| 46 GRILL Johann Bauer | Neustift 12 | Scheuer | 23,0 |
| 48 WEISZ Johann Bauer | Neustift 11 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 249,8249,8 |
| 49 EDER Leopold Bauer | Neustift 10 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 336,2 |
| 50 LAIMER Joseph Bauer | Neustift 9 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 132,2 |
| 51 LAIMER Joseph Bauer | Neustift 9 | Scheuer | 34,1 |
| 52 DUNKEL Michl Bauer | Neustift 8 | Scheuer | 55,2 |
| 53 DUNKEL Michl Bauer | Neustift 8 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 284,1 |
| 54 SÖLLNER Joseph Bauer | Neustift 7 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 193,9 |
| 55 SÖLLNER Joseph Bauer | Neustift 7 | Scheuer | 50,2 |
| 56 DETTER Michl Bauer | Neustift 6 | Scheuer | 46,8 |
| 567 DETTER Michl Bauer | Neustift 6 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 200,0 |
| 58 SCHAUFLER Johann Bauer | Neustift 5 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 213,0 |
| 59 SCHAUFLER Johann Bauer | Neustift 5 | Scheuer | 33,0 |
| 60 KRACH Michl Bauer | Neustift 4 | Scheuer | 32,5 |
| 61 KRACH Michl Bauer | Neustift 4 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 140,0 |
| 62 SCHABENBÖCK Leopold Bauer | Neustift 3 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 230,0 |
| 63 OBERMAYER Joseph Bauer | Neustift 2 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 114,8 |
| 64 GEMEINDE | Neustift 1 | Scheuer | 35,2 |
| 65 GEMEINDE | Neustift 1 | Wohngebäude samt Hof | 48,4 |
| 66 GEMEINDE | Neustift 1 | Stadl | 14,5 |
| 66 1/2 GEMEINDE | Neustift 1 | Scheuer | 7,1 |
| 67 GEMEINDE | Neustift 1 | Wohngebäude samt Hof | 214,2 |
| 68 GEMEINDE | Neustift 1 | Scheuer | 50,9 |
| 69 SCHUSTER Andreas? Bauer | Neustift 62 | Wohngebäude samt Hof | 66,0 |
| 70 MITTERBAUER Michl Bauer | Neustift 59 | Wohngebäude samt Hof | 152,5 |
| 71 MITTERBAUER Michl Bauer | Neustift 59 | Stadl | 35,6 |
| 72 OELS Leopold Bauer | Neustift 58 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 177,5 |
| 73 OELS Leopold Bauer | Neustift 58 | Scheuer | 38,1 |
| 74 FRIEDEL Joseph Bauer | Neustift 57 | Scheuer | 44,4 |
| 75 FRIEDEL Joseph Bauer | Neustift 57 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 120,6 |
| 76 FRAUENHOFER Anton Bauer | Neustift 56 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 267,8 |
| 77 FRAUENHOFER Anton Bauer | Neustift 56 | Scheuer | 43,6 |
| 78 OTT Jakob Bauer | Neustift 55 | Scheuer | 30,8 |
| 78 OTT Jakob Bauer | Neustift 55 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 121,1 |
| 80 MITTERLEHNER Joseph Bauer | Neustift 54 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 140,2 |
| 81 MITTERLEHNER Joseph Bauer | Neustift 54 | Scheuer | 49,0 |
| 82 OTT Jakob Bauer | Neustift 55 | Scheuer | 42,3 |
| 83 SCHACHHUBER Johann Bauer | Neustift 53 | Scheuer | 34,8 |
| 84 SCHACHHUBER Johann Bauer | Neustift 53 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 111,2 |
| 85 GEMEINDE | Neustift 1 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 99,4 |
| 86 POHLENDORFER Ignaz Bauer | Neustift 52 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 131,9 |
| 87 POHLENDORFER Ignaz Bauer | Neustift 52 | Scheuer | 51,5 |
| 88 GERNER Joseph Bauer | Neustift 51 | Scheuer | 40,1 |
| 89 GERNER Joseph Bauer | Neustift 51 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 90,4 |
| 90 HITZINGER Georg Bauer | Neustift 50 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 123,4 |
| 91 HITZINGER Georg Bauer | Neustift 50 | Scheuer | 38,4 |
| 92 GERNER Michl Bauer | Neustift 49 | Scheuer | 38,0 |
| 93 GERNER Michl Bauer | Neustift 49 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 126,1 |
| 94 GEMEINDE | Kirche | Kirche | 57,3 |
| 95 HEISZ Joseph Bauer | Neustift 48 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 102,5 |
| 96 HEISZ Joseph Bauer | Neustift 48 | Scheuer | 38,8 |
| 97 HEISZ Joseph Bauer | Neustift 48 | Scheuer | 36,7 |
| 98 SCHOSZWOHL Michl Bauer | Neustift 47 | Scheuer | 59,1 |
| 99 SCHOSZWOHL Michl Bauer | Neustift 47 | Wohngebäude samt Hof u. Wirtschaftsgebäude | 290,4 |
| 100 STANGENHAUSER Josi ? Bauer | Neustift 46 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 231,6 |
| 101 BAUER Leopold Bauer | Neustift 45 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 146,3 |
| 102 BAUER Leopold Bauer | Neustift 45 | Scheuer | 41,6 |
| 103 HASLINGER Anton Bauer | Neustift 44 | Scheuer | 27,0 |
| 104 HASLINGER Anton Bauer | Neustift 44 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 115,0 |
| 105 HAINZEL Joseph Bauer | Neustift 43 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 487,9 |
| 106 LAIMER Johann Bauer | Neustift 42 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 266,8 |
| 107 SCHMID Joseph Bauer | Neustift 41 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 127,1 |
| 108 SCHMID Joseph Bauer | Neustift 41 | Scheuer | 37,2 |
| 109 BIEBEL Anton Bauer | Neustift 40 | Scheuer | 35,2 |
| 110 BIEBEL Anton Bauer | Neustift 40 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 156,6 |
| 111 HASLINGER Johann Bauer | Neustift 39 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 199,3 |
| 112 FAHRENGRUBER Josef Bauer | Neustift 38 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 136,9 |
| 113 LIPP Mathias Bauer | Neustift 37 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 119,1 |
| 114 KRUMPÖCK Johann Bauer | Neustift 36 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 147,5 |
| 115 KRUMPÖCK Johann Bauer | Neustift 36 | Scheuer | 32,0 |
| 116 PFEIFER Johann Bauer | Neustift 35 | Wohn- u. Wirtschafts Gebäude | 163,3 |
| 117 GEMEINDE | Ortsraum | 324,1 | |
| Summe: | 4 | 13161,1 | |
| umgerechnete Summe: | 4 | 12 Joch 361,1 Klafter² |
Februar 2013
Andreas Nowotny