Kremser Waag- und Niederlagsbücher
Unter der Leitung der Historiker Peter Rauscher und Andrea Serles wurden die erhaltenen 28 Jahrgänge der Waag- und Niederlagsbücher der Stadt Krems für den Zeitraum von 1621 bis 1737 erfasst. Darin sind auch Händler aus dem Raum Kirchberg genannt, die im folgenden zusammengefasst sind. Die Berufe der Händler und Gewerbetreibenden wurden, soweit bekannt, ergänzt. Erklärungen zu den Waren befinden sich im Anhang.
Ob die Waren angeliefert oder verkauft wurden, ist nicht immer eindeutig, wenn nur eine Person angegeben ist. Teilweise konnte man über die Zusatzinformationen „hinein“ und „hinaus“ Aussagen über die Handelsrichtung machen.
Datum | Händler/Person 1 | Händler/Person 2 (Käufer) | Ware | Kauf/ Verkauf |
Altenwörth | ||||
24.7.1641 | Urban Seiz | 1 Zentner Käse | ||
30.9.1710 | Johann Sebastian Polzer | 2 Zentner Käse | herein | |
11.10.1710 | Simon Osenpaum | 12 Metzen Knoppern | herein | |
Bierbaum | ||||
25.7.1701 | Johann Christoph Löschenkohl, Regensburg | Jakob Spät | 3 Rollen Juchten zu 123 Pfund | herein |
28.10.1720 | Johann Mantler | 1 Tonne Heringe | ||
Kirchberg/ Wagram | ||||
13.10.1627 | Johann Knab | 2 Zentner Leinöl | ||
24.7.1661 | Georg Siebenhaar, Schmiedeberg, Schlesien | Georg Hierner, Färber | 2 Säckel Röte zu 131 Pfund | |
25.7.1662 | Georg Siebenhaar, Schmiedeberg, Schlesien | Georg Hierner, Färber | 2 Säckel Röte zu 102 Pfund | |
29.1.1692 | Friedrich Richter, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Christoph Beer, bürgerl. Handelsmann | 10 Rollen Juchten zu 343 Pfund | |
3.3.1692 | Friedrich Richter, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Christoph Beer, bürgerl. Handelsmann | 5 Rollen Juchten zu 149 Pfund | |
22.11.1692 | Martin Pock, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Kramer | 3 Rollen Juchten zu 160 Pfund | |
4.2.1699 | Martin Pock, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Kramer | 5 Rollen Juchten zu 167 Pfund | |
4.2.1699 | Martin Pock, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Kramer | 14 Paar Scheitel Stockfisch zu 50 Pfund | |
27.10.1705 | Rüdel und Huth, Nürnberg | Gregor Klinger | 5 Rollen Juchten zu 242 Pfund | |
31.10.1706 | Johann Georg Egger, Färber | Georg Lorenz, Schmiedeberg, Schlesien | 1 Trühel Weinstein zu 243 Pfund | |
27.10.1706 | Conrad u. Richter, Schmiedeberg, Schlesien | Michael Hofmann, Gerber | 1 Sack Röte zu 126 Pfund | |
11.5.1710 | Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 2 Fässel Öl zu 2,5 Zentner | hinaus | |
24.7.1710 | Georg Englmann | 1 Butte Krämerei | hinaus | |
24.10.1710 | Friedrich Höck | 1 Truhe Krämerei | herein | |
15.1.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Trühel Krämerei | hinaus | |
24.10.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 3 Truhen Krämerei | herein | |
30.7.1710 | Ferdinand Höck | 1 Truhe Krämerei, 1,5 Zentner Braunrot und Kienruß | hinaus | |
20.12.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Fässel Öl zu 1,5 Zentner 1 Päckel Leinwand | hinaus | |
30.10.1710 | Georg Englmann | 1 Butte Krämerei | hinaus | |
27.10.1710 | Michael Hofbauer | 1 Trühel Krämerei, 1 Kraxe Krämerei, 3 Zentner Röte | hinaus | |
3.11.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 17 Stück Tuch | hinaus | |
3.11.710 | Philipp Beer | hinaus | ||
4.6.1710 | Ferdinand Höck | 1 Päckel Krämerei | hinaus | |
2.8.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 2 Truhen Krämerei, 30 Stück Tuch, 1 Zentner Öl | hinaus | |
27.10.1710 | Gregor Klinger | 3 Zentner Juchten | hinaus | |
25.10.1710 | Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Gewandschnitt | herein | |
28.3.1710 | Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Gewandschnitt | hindurch | |
14.6.1710 | Elias Holzapfel, Lebzelter | 6 Zentner Wachs | hinaus | |
4.11.1710 | Ferdinand Höck | 2 Kistel Krämerei, 1 Fässel Krämerei, 1 Zentner Öl | hinaus | |
4.4.1710 | Ferdinand Höck | 1 Kistel Krämerei | hinaus | |
7.4.1710 | Ferdinand Höck | 1 Zentner Vitriol | hinaus | |
26.7.1710 | Michael Hofbauer | 2 Zentner Juchten | hinaus | |
26.7.1710 | Simon Klinger | 1,5 Zentner Juchten | hinaus | |
8.9.1710 | Johann Georg Öcker, Färber | 1 Tonne Schilf | hinaus | |
8.11.1710 | Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 20 Stück Tuch | hinaus | |
16.9.1710 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Gewandschnitt | hindurch | |
31.10.1710 | Bernhard Auinger, Bürger | 1 Tonne Fischschmalz | hinaus | |
27.7.1710 | Michael Windtpässinger, Handschuhmacher | 1 Päckel Leder (weiß) | hinaus | |
26.9.1710 | Ignaz Damian, Leinwandhändler | 26 Stück Leinwand | hinaus | |
27.7.1710 | Johann Georg Ecker, Färber | 1 Fässel Kupferwasser, 2 Zentner Röte, 1,5 Zentner Prisil | hinaus | |
26.10.1710 | Michael Hofbauer | 5,5 Zentner Käse, 4 Achtel Schmalz | hinaus | |
15.2.1710 | Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Kiste Krämerei, 1 Zentner Öl | hinaus | |
29.10.1710 | Johann Leth, Schneider | 1 Päckel Felle | hinaus | |
26.10.1710 | Wolf Koller sel. Erben | 2 Fässel zu 900 Stück Strohmesser | herein | |
26.7.1711 | David Flegel Grüssau, Schlesien | Joh. Adam Engelprechtsmüllner | 3 Rollen Juchten zu 101,5 Pfund | |
26.7.1711 | Johann Gall, Tratenau, Böhmen | Matthias Würth, Riemer | 1 Rolle Juchten zu 34 Pfund | |
24.7.1720 | Matthias Rauch | 2 Truhen Krämerei, 40 Pfund Öl | ||
31.7.1720 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Truhe Krämerei, 1 Fässel Öl zu 2 Zentner | ||
2.1.1720 | Matthias Würth, Riemer | 1 Fässel Alaun | hinaus | |
12.12.1720 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Tonne Heringe, 1 Fässel Farbe (rot) | hinaus | |
1.8.1720 | Johann Leth, Schneider | 5 Schock Leinwand, 40 Stück Felle | hinaus | |
27.10.1720 | Albert Walmpeck | 1 Fass Kalbfelle u. Lammfelle | herein | |
4.11.1720 | Philipp Beer | 32 Schock Leinwand | hinaus | |
4.11.1720 | Johann Leth, Schneider | 1 Päckel Felle, 3 Schock Rupfen | hinaus | |
9.8.1720 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Trühel Krämerei | hinaus | |
9.2.1720 | Wolf Niklas Prandtstetter | 7 Zentner Eisen (alt) | herein | |
26.7.1720 | Michel Trenkmüller | 1 Pünkel Krämerei, 1 Sack Krämerei, 1 Zentner Braunrot | hinaus | |
28.10.1720 | Michael Hofbauer | 1 Trühel Farbzeug | hinaus | |
28.5.1720 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 1 Päckel Krämerei | hinaus | |
23.2.1720 | Matthias Würth, Riemer | 1 Fässel Garn(weiß) zu 05, Zentner | hinaus | |
26.10.1720 | Matthias Rauch | 1 Truhe Krämerei, 1 Zentner Öl, 2 Metzen Nüsse | hinaus | |
28.7.1720 | Johann Georg Ecker, Färber | 17 St. Leinwand, 3 Zentner Röte, 1 Fässel Prisil, 2 Tonnen Schilf | hinaus | |
29.7.1720 | Johann Jakob Beer, bürgerl. Handelsmann | 2 Truhen Krämerei | hinaus | |
29.7.1738 | Ignaz Raab, bürgerl. Handelsmann | 15 Schock Rupfen | hindurch | |
25.10.1737 | Ignaz Raab, bürgerl. Handelsmann | 18 Schock Rupfen | hindurch | |
23.7.1737 | Adam Mayr | 2 Tonnen Schilf | hindurch | |
Königsbrunn | ||||
20.2.1694 | Friedrich Richter, Schmiedeberg, Schlesien | Matthias Höfinger | 7 Rollen Juchten zu 239 Pfund | |
29.8.1699 | Friedrich Richter, Schmiedeberg, Schlesien | Johann Perger | 1 Fässel Butter (gesalzen) zu 127 Pfund | |
15.2.1701 | Matthias Prininger | Kirche Königsbrunn | 1 Glocke (neu zu 295 Pfund) | |
Neustift | ||||
21.7.1627 | Christoph Wibmer | 2 Trühel | ||
24.7.1705 | David Flegel, Grüssau, Schlesien | Egidius Jan, Schuster | 3 Rollen Juchten zu 103,5 Pfund | |
27.10.1706 | Anton Matthias Schulz, Brünn, Mähren | Egidius Jan, Schuster | 2 Rollen Juchten zu 74 Pfund | |
26.7.1710 | Egidius Jan, Schuster | 1 Zentner Juchen, 2 3/2 Pfundhäute | hinaus | |
28.10.1710 | Egidius Jan, Schuster | 25 Zentner Juchten, 2 2/2 Pfundhäute | hinaus | |
2.8.1720 | Egidius Jan, Schuster | 2 Rollen Juchten, 4,5 Pfundhäute | hinaus | |
20.12.1720 | Martin Jan | 1 Tonne Heringe | hinaus | |
31.10.1720 | Martin Jan | 1 Tonne Heringe | hinaus | |
31.10.1720 | Egidius Jan, Schuster | 1 Tonne Heringe | hinaus | |
Unterstockstall | ||||
2.11.1692 | Hirschl Winkler, Nikolsburg, Mähren | Lorenz Höck, Bauer | 1 Sack Federn zu 87 Pfund |
Die Waren
Alaun
Kristallisiertes Doppelsalz aus Kalium und Aluminium. Verwendung zum Färben von Stoffen und in der Gerberei.
Braunrot
Erfarbe, verwendet u.a. zum Putzen von Spiegelgläsern und Metall.
Juchten
In Russland produziertes, auf bestimmte Art hergestelltes, meist rot gefärbtes, aber auch weißes oder schwarzes Rindsleder unterschiedlicher Qualitätsstufen. Verwendet zur Herstellung von Schuhen und Stiefeln, Riemen, Sesselbezügen und Bucheinbänden.
Kienruß
Ruß aus Harz oder harzreichem Holz. Verwendet zum Färben, für Druckerschwärze, Tusche oder Schuhwichse.
Knoppern
Durch die Eichengallwespe hervorgerufene Wucherungen an Eichen, ähnlich dem Gallapfel. Verwendet zum Gerben und Färben.
Krämerei
Stückweise, im Einzelhandel verkaufte Waren unterschiedlicher Art.
Kupferwasser
Kupferhaltiges Eisenvitriol, Verwendung in der Stofffärberei, zur Herstellung verschiedener Farbstoffe (z. B. Berliner Blau zur Schwarzfärbung von Leder), zur Herstellung von Tinte, zur Desinfektion, zur Holzimprägnierung, zur Konservierung von Tierhäuten, zur Beizung von Getreidesaat, zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten im Weinbau, zur Unkrautbekämpfung, zur Herstellung von Mineralfarben und organischen Farbstoffen und als Brechmittel.
Leinöl
Öl aus Leinsamen. Verwendet für Öllampen, zur Herstellung von Farben oder als Nahrungsmittel.
Pfundhäute
Starkes Sohlenleder.
Prisil
Brasilholz oder daraus gewonnener Farbstoff (Brasilin).
Röte
Färberkrapp, Rubia tinctorum. Pflanze, deren Wurzeln zum Rotfärben verwendet wurden. Anbaugebiet in Mitteleuropa, besonders in Schlesien.
Rupfen
Grobe Leinwand aus Werg (gröbere Hanf- oder Flachsfasern). Versponnen verwendet zur Herstellung grober Tuche oder von Seilen.
Strohmesser
Messer, Werkzeug um Stroh zu Häckerling (in kleine Stücke) zu schneiden. Dieses Stroh wurde dann unter anderes Tierfutter gemischt.
Tuch
Gewebe aus Wollgarn (z.T. auch aus Leinen- oder Baumwollgarn).
Vitriol
Siehe „Kupferwasser“.
Weinstein
Kaliumsalz der Weinsäure. Verwendet als Arzneimittel oder als Bleichmittel in der Färberei.
Zwillich
Leinengewebe aus doppelten Fäden.
Quellen:
Peter Rauscher–Andrea Serles (Bearb.), Bibliographie „Der Donauhandel“, https://www.univie.ac.at/donauhandel/bibliographie/ [12.11.2018]
Pfarrmatriken Kirchberg am Wagram
Krünitz, Encyklopadie
Pierer's Universal-Lexikon, Bd. 9 (Altenburg, 1860)
Franz Petter, Ueber Sensen und Sensenhandel, in: Steyermärkische Zeitschrift 3. Heft (1821)
Wikipedia
Weitere Daten siehe unter:
Die Daten gefunden hat Marianne Eckart, Engelmannsbrunn
November 2018, letzte Änderung April 2024
Maria Knapp