Von 1784 - 1796 wurden die Pfarrmatriken nach einzelnen Ortschaften gesondert geschrieben. Es ist daher relativ einfach, die Bewohner der Häuser für diesen Zeitraum herauszufinden, soferne es Änderungen gab, die in den Matrikenbüchern (Tauf-, Trauungs- und Sterbematriken) ihren Niederschlag fanden.
Nr. | Name | Beruf |
1 | Ignatz Neuberger | Glasermeister |
Joseph Marusko | Inwohner | |
Mathias Stibus | Inwohner | |
2 | Franz Ecker | Gärbermeister |
Joseph Hamberger | Schuhmachermeister | |
Franz Egger | Färbermeister | |
Anton Frank | Inwohner, Tagwerker | |
Albert Schneider | Inwohner | |
Joseph Schmidt | Inwohner | |
Martin Hirschmüller | Inwohner | |
Anton Grasser | Inwohner, auch Nr. 16 | |
Peter Martin | Zimmergesell | |
Anton Pichler | Fleischhauer | |
3 | Ferdinand Pruckner | k.k. Tobackaufseher |
4 | Leopold Schauenstein | Bürger und Gastwirth |
Leopold Schainstein | Wöbermeister | |
Johann Aufreiter | Wöbermeister | |
5 | Joseph Kolzer, | k.k. Steuereinnehmer |
Jakob Schroder | Handler | |
Karl Glox | k.k. Kontrolor der Herrsch. Winkelberg | |
6 | Simon Küstern | Bauer |
7 | ? | |
8 | Johann Koppauer | Tischlermeister |
Johann Paul Regelspberger | Kirschnermeister | |
9 | Jakob Langer | Sattlermeister |
10 | Franz Stöger | Weißgärber |
Gottlieb Hirsch | k.k. Tobackaufseher | |
11 | Joseph Nesinger | Hauer |
Franz Haim | Lebzälter | |
12 | Joseph Baumann | Saiffensieder |
13 | Joseph Baumann | Saiffensieder |
Jakob Schober | Inwohner | |
Witwe des Kaspar Winter | Schneidermeister | |
Thomas Salender | Schmidtmeister | |
14 | Andreas Fischer | Schneidtermeister |
15 | Georg Grestenberger | Viehhirt |
Ferdinand Schober | Hauer | |
Martin Hirschmüller | Inwohner | |
Klara Ander | Spitallerin | |
16 | Joseph Georg Reiter | Inwohner |
Andreas Schober | Hauer, Inwohner | |
Georg Reider | Inwohner | |
17 | Peter Löw /Petrus Leeb | Bindermeister |
18 | Johann Koppauer | Tischlermeister |
Joseph Führweger | Bürg. Kürschnermeister | |
Kaspar Blumenröder | Tischlermeister | |
19 | Johann Michael Baumgartner | Bürger |
Philipp Ostermann | Inwohner | |
20 | Johann Michael Hahn | Sailermeister |
Franz Michael Baumgartner | ||
21 | Johann Will | Riemermeister |
Joseph Schißerer | ||
Katharina Kotzendorfer | ||
Ferdinand Schober | Inwohner | |
Joseph Schmidt | Inwohner | |
22 | Anton Pichler | Fleischhauermeister |
23 | Franz Brandmayr | Bäckermeister |
24 | Johann Ernst Marz / Wirtz | Marktschreiber |
Joseph Tscher | Ledererknecht | |
25 | Philipp Schober | Eisenhendler |
26 | ? | |
27 | Johann Hecht | Schlossermeister |
Joseph Hober | Chyrurgy | |
Joseph Haydt | Lederermeister | |
28 | Franz Ulmann | Nadler |
Joseph Scheidl | Greisler | |
Joseph Lauber | Strumpfwirker | |
Eva König | Inwohnerin | |
Michael Eberl | Greißler, Gastwirth | |
29 | Johann Gegenbauer | Schullehrer, Rektor |
30 | ? | |
31 | Franz Delapina | Kaufmann |
Franz Kaufmann/ Kuffmann | Amtsboth und Capitelsboth, Totengräber | |
32 | Franz Delapina | Kaufmann |
Anton Delapina | ||
33 | Mathias Trohnbaur (Traunbauer) | Hutterermeister |
Franz Wagner | Traxlermeister | |
34 | Franz Dalanger (Anlanger) | Traxler |
Georg Reuter | Todtengräber | |
35 | Johann Moser | Schneidermeister |
Johann Mayer | Schneidermeister | |
36 | Leopold Gfaller | Schustermeister |
Joseph Wagner | Zimmermannsgesell, Inwohner | |
Andreas Schober | Inwohner | |
Peter Martin | Zimmermannsgesell | |
37 | Joseph Graff | Leder-Meister |
Joseph Haid | Lederermeister | |
38 | ? | |
39 | Joseph Irall | Maurergesell und Inwohner |
Sebastian Iral | Wagnermeister | |
Joseph Uhmel | Maurer | |
40 | ? | |
41 | Johann Pacher | Maurermeister |
42 | ? | |
43 | Michael Brenner (Brinner) | Hauer |
Leopold Tanzer | Inwohner | |
44 | ? | |
45 | Philipp Lipp | Handschuhmachermeister |
46 | Franz Rader | Herrschaftsbot |
47 | Adam Kaintz | Schumacher |
Joseph Mayr | Wirth | |
48 | Franz Rader | Inwohner, Bote |
Adam Rosner | Inwohner | |
Mathias Koblinger | Inwohner |
Bei den fehlenden Nummern gab es in diesem Zeitraum keine Eintragungen.
Jänner 2013, letzte Änderung Mai 2024
Maria Knapp