Die Daten sind der Seite Haus und Hof
(https://huh.oefr.at/karte/?data=gemeinde&filter=kirchberg+am+wagram#17/48.40753/15.84880)
(https://huh.oefr.at/karte/?data=gemeinde&filter=kirchberg+am+wagram#17/48.40753/15.84880)
entnommen. Es handelt sich dabei um die Daten der Josephinischen Landesaufnahme und des Franziszeischen Katasters.
Die angeführten Personen sind nicht immer die Bewohner der Häuser, da viele reichere Bauern sogenannte „Inleuthäuser“ hatten. Deren Bewohner mussten als Bezahlung für das Wohnen eine bestimmte Anzahl von Tagen für den Bauern arbeiten.
| Josephinische Landesaufnahme | Franziszeischer Kataster | Herrschaft | |
| 1 | Leopold Kreindl | Leopold Kreindl | Senftenberg |
| 2 | Michael Eder | Michael Eder | Senftenberg |
| 3 | Michael Reiser | Michael Reiser | Senftenberg |
| 4 | Anton Pennerstorfer | Michael Pennerstorfer | Thürnthal |
| 5 | Michael Schuster | Johann Pennerstorfer | Thürnthal |
| 6 | Josef Hittinger | Josef Kreutzer | Thürnthal |
| 7 | Thomas Zeintler | Josef Löschel | Koster St. Dorothea |
| 8 | Johann Seidl | Michael Helmer | Thürnthal |
| 9 | Anna Maria Pfeifer | Johann Schachinger | Stift Herzogenburg |
| 10 | Paul Schallmayr | Josef Hörmann | Thürnthal |
| 11 | Michael Denk | Lorenz Gfaller | Senftenberg |
| 12 | Johann Leitner | Franz Germ | Senftenberg |
| 13 | Johann Geisselhofer | Franz Weiss | Stift Herzogenburg |
| 14 | Lorenz Krepl | Franz Krepl | Stift Herzogenburg |
| 15 | Michael Engelberger | Josef Reiser | Grafenegg |
| 16 | Adam Gaminger | Anton Helmer | Winkelberg |
| 17 | Stefan Hödl | Anton Hödl | Grafenegg |
| 18 | Michael Halsecker | Ignaz Streller | Winkelberg |
| 19 | Philipp Schuch | Josef Schuch | Winkelberg |
| 20 | Michael Kolm | Johann Deym | Stift Göttweig |
| 21 | Philipp Schuster | Ferdinand Schuster | Stift Göttweig |
| 22 | Mathias Faustenhammer | Josef Gfaller | Grafenegg |
| 23 | Christoph Reiser | Johann Reiser | Grafenegg |
| 24 | Leopold Rauscher | Franz Pennerstorfer | Stift Göttweig |
| 25 | Ortsplatz | ||
| 26 | Johann Lechner | Anton Lechner | Stift Göttweig |
| 27 | Mathias Kalchhauser | Josef Hörmann | Stift Göttweig |
| 28 | Rosalia Haintzl | Leopold Doppler | Grafenegg |
| 29 | Johann Resch | Michael Resch | Stift Göttweig |
| 30 | Mathias Schuster | Michael Grill | Stift Göttweig |
| 31 | Josef Laimer | Johann Schachmayer | Pfarre St. Georgen im Ybbsfelde |
| 32 | Michael Schmit | Josef Passegger | Stift Göttweig |
| 33 | Friedrich Höldl | Anton Weiss | Kloster St. Dorothea |
| 34 | Leopold Detter | Stefan Danzer | Winkelberg |
| 35 | Franz Helmer | Franz Helmer | Winkelberg |
| 36 | Josef Denk | Michael Magerl | Grafenegg |
| 37 | Georg Ferstl | Andreas Erndler | Stift Herzogenburg |
| 38 | Leopold Kienast | Michael Grill | Pfarre St. Georgen im Ybbsfelde |
| 39 | Johann Leitner | Franz Germ | Senftenberg |
| 40 | Karl Fegerl | Freihof | |
| 41 | Anton Leithner | Leopold Ehrentraud | Thürnthal |
| 42 | Stefan Detter | Leopold Detter | Thürnthal |
| 43 | Lorenz Arndorfer | Michael Kalchhauser | Stift Dürnstein |
| 44 | Josef Detter | Georg Krach | Grafenegg |
| 45 | Georg Ebner | Mathias Zichbauer | Pfarre St. Georgen im Ybbsfelde |
| 46 | Franz Weiss | Josef Weiss | Pfarre St. Georgen im Ybbsfelde |
| 47 | Mathias Kothbauer | Leopold Kienast | Senftenberg |
| 48 | Josef Schreiber | Johann Grill | Senftenberg |
| 49 | Mathias Leitner | Johann Leitner | Stift Herzogenburg |
| 50 | Gemeinde | ||
| 51 | Pennerstorfer Johann | ||
| 52 | Michael Ringlhahn | ||
| 53 | Franz Weiss |
Februar 2025
Maria Knapp
Maria Knapp