Name | Bezeichnung | geb. am | von | bis | Stand | Anmerkung |
Petauer Jakob | Ludirektor | 1681 | ? | |||
Pall Christian | Schulhalter | 1685 | ? | |||
Gröger Lambert | Filialschullehrer | 1766 | 1790 | verst. 5.5.1832 | ||
Huber Josef | Provisor u. Schullehrer | 3.10.1810 Hadersdorf/Kamp | 1832 | 1.10.1875 | verh. | dann pensioniert |
Hummel Konrad | prov. Schulleiter | 17.2.1854 Dobdersberg | 20.11.1875 | 31.3.1876 | ledig | dann Schulleiter in Kirchberg |
Stissen Matthäus | def. Schulleiter | Kärnten | 1.4.1876 | 1.2.1878 | verh. | vorher in Bierbaum, nach Kärnten? |
Louise Stissen | Industriallehrerin | Kärnten | 1.7.1876 | 1.2.1878 | verh. | Wöchentlich 10 std., 100 fl |
Ruzicka Max | Unterlehrer in Kirchberg, prov. | 14.6.1855 Nahorau, Böhmen | 24.2.1878 | ledig | excurrendo | |
Leutner Silvester | prov. Lehrer | 30.9.1878 | ledig | |||
Stumpf Kajetan | def. Schulleiter | 20.1.1847 Braunau in Böhmen | 1.10.1878 | 1.12.1879 | verh. | nach Kollersdorf |
Stumpf Filomena | Industriallehrerin | 20.10.1843 Braunau in Böhmen | 1.10.1878 | 1.11.1879 | verh. | nach Kollersdorf |
Marzani Ludwig | prov. Schulltr. def. Schulleiter | 6.7.1850 Villa Lagarina, Südtirol | 1.12.1879 15.2.1882 | 1.10.1902 | 10.5.1880 verh. | nach St. Andrä im Hagenthale |
Weigl Ludmilla | Industriallehrerin | 27.8.1859 Nussdorf | 1.10.1880 | 1.5.1887 | ledig | auch für Altenwörth 7 Std./Woche 100 fl. |
Reiche Maria | Industriallehrerin | 27.8.1868 Lemberg Galizien | 1.6.1887 | 1.11.1887 | verh. | 7Std./Woche 100 fl nach Neukirchen |
Marzani Antonia | Industriallehrerin | 3.5.1859 Kirchberg a. W. | 1.11.1887 | verh. | ||
Polt Anton | prov. Lehrer | 1.10.1902 | 1.1.1903 | |||
Hirsch Adalbert sen. | def. Schulleiter | 6.1.1903 | 5.8.1924 | verh. | Verstorben im Dienst | |
Kern Ludwig | Vertretung | 01.09.14 | 01.09.15 | aus Fels | ||
Höflinger Karl | Vertretung | 01.09.1915 | 14.10.1915 | aus Kirchberg | ||
Hirsch Adalbert jun. | def. Schulleiter | 20.8.1924 | 31.8.1938 | aus Saladorf , Sohn d. Adalb. Hirsch | ||
Franz Königshofer | Vertretung | 25.1.1932 | aus Fels | |||
Hans Zorn | Vertretung | 6.3.1932 | aus Muckendorf | |||
Popek Alexander | def. Schulleiter | 1.9.1938 | 16.8.1947 | aus Langenrohr | ||
Adele Schumann | Vertretung | 25.11.1940 | 20.11.1941 | „Verschickung“ | ||
Robert Löffler | Vertretung | 21.11.1941 | 15.9.1945 | Pens. Obl.(reaktiviert) | ||
Tillich Hermine | prakt.Schuleinsatz | 24.08.1943 | 03.09.1943 | aus Neustift | ||
Alfred Paßecker | Vertretung Zweite Klasse Vertretung | 17.10.47 5.1.49 5.9.55 | 14.11.47 5.9.49 15.9.55 | Aus Absdorf nach Utzenlaa nach Kirchberg | ||
Ludwig Riediger | Zweite Klasse | 6.9.1948 | 5.1.1949 | aus Altenwörth nach Winkl | ||
OSR Prof. Piffl Ludwig | def. Schulleiter | 1947 | 31.12.1965 pensioniert | verh. | am 5.Sept 1965 wurde die Schule aufgelassen u. in Kirchberg integriert | |
Religionslehrer | ||||||
Willim Vinzenz | Pfarrer in Kirchberg | 1875 | kam nach Wien | |||
Rupp Johann | Cooperator in Kirchberg | 1878 | 1879 | |||
Helfer Johann | 15.05.79 | kam als Pfarrer nach Bierbaum | ||||
Sponer Wilhelm | Cooperator in Kirchberg | 12.Juli 1890 | nach Groß (Hollabrunn) | |||
Lenz Leopold | Katechet | N.Ö. | Juli 1890 | Sept.1890 | ||
Schiel Wenzel | Katechet | Mähren | 1891 | 1891 | ? | |
Metzger Leopold | Katechet | Wien | 1.8.1891 | 1.8.1893 | ||
Schiel Wenzel | Katechet | 16.8.1893 | ||||
Schimkowitsch Thomas | Katechet | 1893 | 1894 | |||
Handlos Karl | Katechet | 1894 | 1.8.1898 | |||
Mayr Josef | Katechet | 1.8.1898 | 1.9.1898 | |||
Weiß Josef v. Weißenbach | ? | |||||
Stadlmayer Leopold | ? | |||||
Hager Rudolf | ? | |||||
Seltenreich Hugo | Koop. in Kirchberg | Sept .1935 | ||||
Buchta Karl | Kaplan in Kirchberg | Sept 1945 | Sept 1949 | nach Wien | ||
Loidolt Ludwig | Kaplan in Kirchberg | Sept 1949 | 01.10.51 | |||
Hofmann Ignaz | Kaplan in Kirchberg | 15.10.51 | ||||
Combal Ludwig | Kaplan in Kirchberg | Sept.1958 | ? | stammte aus Ungarn | ||
Koriska Rudolf | Kaplan in Kirchberg | ? | 01.07.65 | letzter Religionslehrer in Neustift. |
April 2012
Andreas Nowotny