Dorfrichter
Bis 1848 gab es in jedem Ort den sogenannten Dorfrichter, der entweder von der Herrschaft bestellt oder mit Einverständnis der Herrschaft gewählt wurde. Ihm wurden meist vier „Geschworene“ oder „Gewählte“ zur Seite gestellt.
An festgelegten Tagen wurde das „Banntaiding“ abgehalten. Das war die Versammlung der Bewohner eines Ortes an festgelegten Tagen um Beschlüsse über das Leben im Ort zu fassen sowie Verlautbarungen zu verkünden.
1664: Hannß Pauser (AT-OeStA/HHStA SB HA Grafenegg, Handschriften 242)
1682: Reichart Seitz (AT-OeStA/HHStA SB HA Grafenegg, Handschriften 242)
1687: Balthasar Hupfauer (AT-OeStA/HHStA SB HA Grafenegg, Handschriften 242)
1688: Thoma Handlsberger (AT-OeStA/HHStA SB HA Grafenegg, Handschriften 242)
Bürgermeister
1848 wurde die Bezeichnung auf Bürgermeister geändert.
Die wichtigsten Aufgaben des Bürgermeisters und der Gemeinde zu Beginn des 20. Jahrhunderts
(Schautafel in der Gemeindestube im Museumsdorf Niedersulz) siehe hier:
http://www.hf-kirchberg.at/index.php/allgemeines/dorfrichter-buergermeister
(Schautafel in der Gemeindestube im Museumsdorf Niedersulz) siehe hier:
http://www.hf-kirchberg.at/index.php/allgemeines/dorfrichter-buergermeister
Jahr | Bürgermeister | Gem.Rat 1/ Vizebürgerm. | Gem.Rat 2 |
1865 - 1867 | Johann Detter, Wb. | Josef Leuthner, Wb. | |
1868 - 1870 | Dominik Schaupp, Hausbes. | Josef Leuthner, Wb. | Leopold Mann, Wb. |
1871 - 1873 | Schuster Jos. Wb. | Klingelhuber Jos. Wb. | Maier Joh. Wb. |
1875 - 1876 | Doppler Georg, Wb. | Doppler Ferd. Wb. | Klingelhuber Jos. Wb |
1877 - 1879 | Doppler Georg, Wb. | Doppler Ferd. Wb. | Mann Anton, Wb. |
1880 - 1882 | Leitner Franz, Wb. | Taglieber Lorenz, Wb. | Mann Johann, Wb. |
1883 - 1885 | Ebermann Johann, Wb. | Oersterreicher Joh. Wb. | Doppler Georg, Wb. |
1886 - 1887 | Oersterreicher Joh. Baum. | Taglieber Lorenz, Wb. | Ebermann Johann, Wb. |
1888 | Oersterreicher Joh. Baum. | Taglieber Lorenz, Wb. | Ebermann Johann, Wb. |
1889 - 1891 | Taglieber Lorenz, Wb. | Oersterreicher Joh., Maurerm. | Ebermann Johann, Wb. |
1892 - 1894 | Taglieber Lorenz, Wb. | Schabl Joseph, Wb. | Leuthner Franz, Wb. |
1895 - 1899 | Schabl Joseph, Wb. | Taglieber Lorenz, Wb. | Schachinger Leopold, Wb. |
1901 - 1903 | Schabl Joseph, Wb. | Leuthner Franz, Wb. | Taglieber Lorenz, Wb. |
1904 - 1907 | Dobler Johann, Wb. | Leuthner Franz, Wb. | Taglieber Lorenz, Wb. |
1908 - 1909 | Mayer Franz, Wb. | Kurz Franz, Wb. | Mann Josef, Wb. |
1910 – 1911 | Kurz Franz, Wb. | Ebermann Mathias, Wb. | Mann Josef, Wb. |
1912 | Ebermann Mathias, Wb. | Mann Josef, Wb. | |
1913 - 1919 | Leuthner Franz, Wb. | Ebermann Mathias, Wb. | Kurz Franz, Wb. |
1920 - 1921 | Riedl Leopold, Bindermstr. | Leuthner Franz, Wb. | Kurz Franz, Wb. |
1922 - 1925 | Riedl Leopold Bindermstr. | Leuthner Franz, Wb. | |
1926 - 1929 | Riedl Leopold Bindermstr. | Reinberger Joh., Wb. | |
1930 - 1937 | Österreicher Franz, Bmst. | Schachinger Leopold | |
1949 | Mayer Franz, Bauer | Satzinger Josef | |
1950 - 1960 | Mayer Franz, Bauer | ||
1961 - 1972 | Bayer Franz, Ldw. |
Bürgermeister
1972 – 1980 Franz Bayer, Weinhauer, Königsbrunn
1980 – 1996 Franz Leuthner, Landwirt, Königsbrunn
1996 - 2012 Karl Solich, Bierbaum, Gastwirt
Seit 2013 Franz Stöger, Hippersdorf, Landwirt
Quellen:
Amtskalender für NÖ und Österreich, NÖ Landesarchiv, St. Pölten
Mai 2015, letzte Änderung April 2024
Maria Knapp